說明:本期指2025年12月16日至20日,上期指2025年12月11日至15日,去年同期指2024年12月16日至20日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -2.2 | 3.0 |
| 2 | 日均交易金額 | 3.5 | -0.9 |
| 3 | 簡單平均價格6260元/噸 | 12.0 | -3.5 |
| 4 | 綜合平均價格5235元/噸 | 5.7 | -3.7 |
| 5 | 平均價格指數(shù)165.5 | 22.5 | -1.3 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.0%,日均交易數(shù)量同比增加2.2%,環(huán)比減少2.9%;
2、綜合平均價格3914元/噸,同比上漲7.3%,環(huán)比下跌3.6%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、茼蒿、生菜、蓮藕、包心菜、菠菜、西蘭花、韭菜、蘿卜、苣筍、黃豆芽、地平菇、大白菜、綠豆芽、松花菜、胡蘿卜、兒菜、雞毛菜、南瓜、番茄等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.0%,日均交易數(shù)量同比減少2.8%,環(huán)比增加4.0%;
2、綜合平均價格5450元/噸,同比上漲5.8%,環(huán)比下跌4.0%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、大白菜、蘿卜、番茄、洋蔥、苣筍、玉米、冬瓜、冬筍、兒菜、紅薯、黃瓜、老姜、胡蘿卜、老南瓜、花菜、南瓜、包心菜、早豐、大蒜、地瓜及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測59個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、蒜頭、竹筍、老姜等4個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有包心菜、蕃茄、白菜、早豐、尖椒、茄子、黃瓜、冬瓜、芋艿、青椒、金針菇、地瓜、玉米、蘑菇、香菜、青菜等16個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有11個品種,分別是松花菜-26.0%、兒菜-19.8%、花菜-19.8%、西蘭花-18.0%、玉米-17.2%、生菜-14.9%、竹筍-14.8%、黃瓜-13.4%、芹菜-11.6%、香菜-11.0%、長豇豆-10.1%;菜價上漲超過10%的有3個品種,分別是莖蔥21.1%、尖椒19.5%、冬瓜15.9%;菜價漲跌不超過5%的有30個品種,分別是蒜頭、黃芽菜、芋艿、廣東菜心、地平菇、包心菜、雞毛菜、蓮藕、胡蘿卜、茄子、韭菜、蒜苗、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蘑菇、山薯、山藥、香菇、秀珍菇、洋蔥、早豐、白菜、茨菇、地瓜、板栗、大蒜、蒿菜、茭白、菠菜(其中基本持平的有包心菜、雞毛菜、蓮藕、胡蘿卜、茄子、韭菜、蒜苗、黃豆芽、金針菇、綠豆芽、蘑菇、山薯、山藥、香菇、秀珍菇、洋蔥、早豐、白菜、茨菇、地瓜等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:松花菜、兒菜、西蘭花、生菜、芹菜、蘿卜、小茭菜價格分別下跌25%、22%、20%、15%、9.2%、9.0%、6.2%,南瓜、地平菇價格小幅下跌,苣筍、青菜、胡蘿卜、雞毛菜、包心菜、蓮藕價格略跌,番茄、韭菜、黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,大白菜價格略漲,茼蒿、菠菜價格小幅上漲。
(2)客菜主導(dǎo)品種:兒菜、花菜、玉米、黃瓜、蘿卜、苣筍、南瓜價格分別下跌21%、18%、14%、13%、10%、7.0%、6.6%,大白菜、冬筍、土豆價格小幅下跌,早豐價格略跌,紅薯、包心菜、洋蔥、胡蘿卜、地瓜價格基本持平,大蒜價格小幅上漲,冬瓜、老南瓜、番茄、老姜價格分別上漲12%、12%、9.5%、6.5%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少2.9%,主要地菜品種或平或跌,綜合平均價環(huán)比下跌3.6%;客菜數(shù)量環(huán)比增加4.0%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌4.0%;12月份第四期,地菜數(shù)量減少價格繼續(xù)下跌,客菜數(shù)量小增價格跌多漲少,綜合菜價逐日小幅下跌,后期菜價大概率延續(xù)下跌。20日價格指數(shù)163.7,較15日相比下跌2.2%,較去年同期上漲21.2%,預(yù)計后期末菜價指數(shù)同比上漲10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東福建黑龍江 | 14.1 | 4.5 | 2.65 | 2.73 | 4.84 | 1.80 | 2.70 |
| 大白菜 | 江蘇等 | 5.0 | 16 | 1.80 | 1.87 | 2.77 | 1.60 | 1.80 |
| 蘿卜 | 河北山東江蘇浙江等 | 4.7 | 9.0 | 1.23 | 1.37 | 2.36 | 1.00 | 1.20 |
| 番茄 | 山東四川等 | 3.7 | 39 | 9.26 | 8.46 | 13.60 | 4.60 | 9.10 |
| 洋蔥 | 山東寧夏海南 | 3.6 | 58 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 苣筍 | 山東浙江等 | 3.0 | 11 | 1.99 | 2.14 | 3.29 | 1.20 | 2.00 |
| 玉米 | 福建山東廣東江蘇等 | 2.6 | 40 | 4.75 | 5.54 | 6.00 | 4.00 | 4.50 |
| 冬瓜 | 山東廣西海南 | 2.4 | -13 | 3.00 | 2.67 | 3.60 | 2.40 | 3.30 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.1 | 1.2 | 19.54 | 20.30 | 30.00 | 10.00 | 20.00 |
| 兒菜 | 安徽四川等 | 2.1 | -6.2 | 2.83 | 3.59 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
| 紅薯 | 安徽山東江蘇等 | 2.0 | 27 | 3.88 | 3.88 | 6.00 | 1.60 | 3.90 |
| 壽光菜 |
| 7.3 | -0.5 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.3 | -1.8 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 3.2 | -2.8 | 5.80 | 5.79 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.60 | 1.60 | - | 2.88 | -44.4 |
| 2 | 蒜頭 | 8.00 | 8.40 | -4.8 | 12.32 | -35.1 |
| 3 | 竹筍 | 17.90 | 21.00 | -14.8 | 26.00 | -31.2 |
| 4 | 老姜 | 7.00 | 6.60 | 6.1 | 10.04 | -30.3 |
| 5 | 小茭菜 | 1.55 | 1.66 | -6.6 | 2.20 | -29.5 |
| 6 | 蒿菜 | 2.47 | 2.38 | 3.8 | 3.32 | -25.6 |
| 7 | 雞毛菜 | 2.18 | 2.21 | -1.4 | 2.91 | -25.1 |
| 8 | 板栗 | 12.00 | 11.70 | 2.6 | 16.00 | -25.0 |
| 9 | 苣筍 | 2.23 | 2.35 | -5.1 | 2.83 | -21.2 |
| 10 | 四季豆 | 9.60 | 10.12 | -5.1 | 11.40 | -15.8 |
| 11 | 兒菜 | 2.83 | 3.53 | -19.8 | 3.30 | -14.2 |
| 12 | 蒜苗 | 8.32 | 8.34 | -0.2 | 9.60 | -13.3 |
| 13 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.27 | -11.9 |
| 14 | 冬筍 | 19.40 | 20.50 | -5.4 | 22.00 | -11.8 |
| 15 | 地平菇 | 3.45 | 3.52 | -2.0 | 3.83 | -9.9 |
| 16 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 17 | 香蔥 | 10.06 | 11.10 | -9.4 | 10.80 | -6.9 |
| 18 | 蓮藕 | 4.37 | 4.42 | -1.1 | 4.67 | -6.4 |
| 19 | 莖蔥 | 4.36 | 3.60 | 21.1 | 4.40 | -0.9 |
| 20 | 胡蘿卜 | 3.41 | 3.44 | -0.9 | 3.43 | -0.6 |
| 21 | 生菜 | 3.42 | 4.02 | -14.9 | 3.33 | 2.7 |
| 22 | 土豆 | 2.93 | 3.20 | -8.4 | 2.80 | 4.6 |
| 23 | 韭菜 | 7.03 | 7.05 | -0.3 | 6.65 | 5.7 |
| 24 | 廣東菜心 | 3.09 | 3.17 | -2.5 | 2.91 | 6.2 |
| 25 | 山藥 | 7.20 | 7.20 | - | 6.70 | 7.5 |
| 26 | 蕓豆 | 10.20 | 10.80 | -5.6 | 9.40 | 8.5 |
| 27 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.80 | 9.4 |
| 28 | 芹菜 | 5.05 | 5.71 | -11.6 | 4.52 | 11.7 |
| 29 | 松花菜 | 5.74 | 7.76 | -26.0 | 5.12 | 12.1 |
| 30 | 花菜 | 5.46 | 6.81 | -19.8 | 4.78 | 14.2 |
| 31 | 西蘭花 | 5.21 | 6.35 | -18.0 | 4.52 | 15.3 |
| 32 | 長豇豆 | 9.62 | 10.70 | -10.1 | 8.28 | 16.2 |
| 33 | 大蒜 | 7.80 | 7.56 | 3.2 | 6.58 | 18.5 |
| 34 | 蘿卜 | 1.60 | 1.75 | -8.6 | 1.35 | 18.5 |
| 35 | 南瓜 | 5.46 | 5.16 | 5.8 | 4.51 | 21.1 |
| 36 | 菠菜 | 6.42 | 6.15 | 4.4 | 5.24 | 22.5 |
| 37 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.40 | 26.9 |
| 38 | 黃芽菜 | 3.25 | 3.39 | -4.1 | 2.54 | 28.0 |
| 39 | 山薯 | 3.88 | 3.88 | - | 3.02 | 28.5 |
| 40 | 青菜 | 1.92 | 1.80 | 6.7 | 1.45 | 32.4 |
| 41 | 香菜 | 13.30 | 14.95 | -11.0 | 9.80 | 35.7 |
| 42 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.50 | 37.9 |
| 43 | 玉米 | 4.82 | 5.82 | -17.2 | 3.48 | 38.5 |
| 44 | 地瓜 | 3.80 | 3.74 | 1.6 | 2.52 | 50.8 |
| 45 | 金針菇 | 6.50 | 6.50 | - | 4.30 | 51.2 |
| 46 | 青椒 | 8.64 | 7.98 | 8.3 | 5.70 | 51.6 |
| 47 | 芋艿 | 5.58 | 5.78 | -3.5 | 3.54 | 57.6 |
| 48 | 冬瓜 | 3.06 | 2.64 | 15.9 | 1.94 | 57.7 |
| 49 | 黃瓜 | 6.48 | 7.48 | -13.4 | 3.98 | 62.8 |
| 50 | 茄子 | 8.38 | 8.44 | -0.7 | 5.00 | 67.6 |
| 51 | 尖椒 | 8.44 | 7.06 | 19.5 | 4.90 | 72.2 |
| 52 | 早豐 | 7.56 | 7.50 | 0.8 | 3.98 | 89.9 |
| 53 | 白菜 | 2.09 | 2.07 | 1.0 | 1.01 | 106.9 |
| 54 | 蕃茄 | 8.73 | 8.26 | 5.7 | 4.22 | 106.9 |
| 55 | 包心菜 | 3.03 | 3.08 | -1.6 | 1.27 | 138.6 |
| 56 | 茨菇 | 6.10 | 6.02 | 1.3 | - | - |
| 57 | 茭白 | 10.40 | 10.00 | 4.0 | - | - |
| 價格指數(shù) | 165.5 | 167.6 | -1.3 | 135.1 | 22.5 |
| 簡單平均價 | 6.26 | 6.49 | -3.5 | 5.59 | 12.0 |
| 綜合平均價 | 5.235 | 5.438 | -3.7 | 4.951 | 5.7 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2025.12.22