說(shuō)明:本期指2026年1月21日至25日,上期指2026年1月16日至20日,去年同期指2025年1月21日至25日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 21.1 | -9.5 |
| 2 | 日均交易金額 | -7.2 | -8.6 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格6180元/噸 | 3.0 | -0.5 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5489元/噸 | -23.4 | 0.9 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)157.4 | 11.2 | 1.4 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.6%,日均交易數(shù)量同比增加24.9%,環(huán)比減少3.3%;
2、綜合平均價(jià)格3788元/噸,同比下跌2.6%,環(huán)比下跌2.1%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、蓮藕、包心菜、松花菜、兒菜、茼蒿、生菜、西蘭花、大白菜、蘿卜、韭菜、南瓜、黃豆芽、花菜、綠豆芽、胡蘿卜、地平菇、黃芽菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.4%,日均交易數(shù)量同比增加20.5%,環(huán)比減少10.4%;
2、綜合平均價(jià)格5780元/噸,同比下跌25.0%,環(huán)比上漲1.7%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、苣筍、玉米、番茄、洋蔥、冬筍、冬瓜、竹筍、兒菜、紅薯、胡蘿卜、南瓜、老姜、大蒜、蒜頭、包心菜、山藥、四季豆、蕓豆及壽光菜、杭州菜、雜菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)58個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有竹筍、松花菜、花菜、蒜頭、香蔥、洋蔥等6個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有地蒲、早豐、玉米、白菜、蒿菜、黃芽菜、蕃茄、香菜、茄子、青菜、包心菜、地瓜、地平菇、尖椒、蘑菇、冬瓜、山薯、茨菇、黃瓜、菠菜、金針菇等21個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有6個(gè)品種,分別是地蒲-28.6%、長(zhǎng)豇豆-20.6%、松花菜-14.5%、蕓豆-14.4%、菠菜-11.5%、早豐-11.4%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有5個(gè)品種,分別是青菜18.0%、小茭菜17.8%、白菜14.8%、包心菜12.8%、冬筍11.7%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有36個(gè)品種,分別是兒菜、竹筍、蒿菜、板栗、苣筍、地平菇、蒜苗、玉米、韭菜、胡蘿卜、山藥、生菜、蓮藕、香菜、土豆、地瓜、冬瓜、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、蘑菇、山薯、香菇、秀珍菇、芋艿、黃瓜、毛豆、茄子、青椒、芹菜、西蘭花、金針菇、廣東菜心、蕃茄、香蔥、大蒜(其中基本持平的有胡蘿卜、山藥、生菜、蓮藕、香菜、土豆、地瓜、冬瓜、黃豆芽、莖蔥、綠豆芽、蘑菇、山薯、香菇、秀珍菇、芋艿、黃瓜、毛豆、茄子、青椒等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:松花菜、菠菜、花菜、兒菜價(jià)格分別下跌14%、12%、8.1%、7.2%,茼蒿、南瓜、地平菇、胡蘿卜、韭菜價(jià)格小幅下跌,西蘭花、生菜價(jià)格略跌,蓮藕、黃豆芽、綠豆芽、芹菜價(jià)格基本持平,包心菜價(jià)格小幅上漲,小茭菜、大白菜、黃芽菜、蘿卜、青菜價(jià)格分別上漲19%、7.3%、7.1%、5.5%、5.3%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:南瓜、蒜頭、四季豆價(jià)格分別下跌9.8%、6.7%、5.8%,竹筍、玉米價(jià)格小幅下跌,山藥、苣筍價(jià)格略跌,土豆、冬瓜、兒菜、紅薯、胡蘿卜價(jià)格基本持平,番茄、大蒜價(jià)格小幅上漲,大白菜、包心菜、蕓豆、冬筍、老姜、洋蔥、蘿卜價(jià)格分別上漲22%、20%、14%、11%、7.1%、6.3%、6.1%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少3.3%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比下跌2.1%;客菜數(shù)量環(huán)比減少10.4%,主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲1.7%;1月份第五期,市場(chǎng)地菜交易量減價(jià)穩(wěn),客菜數(shù)量減少價(jià)格漲多跌少,綜合菜價(jià)略有上漲,后期菜價(jià)將小幅漲跌。25日價(jià)格指數(shù)158.2,較20日相比上漲1.0%,較去年同期上漲9.8%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比大致持平。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山東內(nèi)蒙福建廣東 | 15.3 | -13 | 2.70 | 2.70 | 4.86 | 1.80 | 2.70 |
| 蘿卜 | 山東浙江江蘇河北等 | 3.9 | -20 | 1.10 | 1.04 | 2.32 | 1.00 | 1.10 |
| 大白菜 | 江蘇等 | 3.7 | -6.2 | 2.20 | 1.80 | 2.74 | 1.88 | 2.20 |
| 苣筍 | 山東浙江四川等 | 3.6 | 22 | 2.90 | 2.94 | 4.34 | 2.00 | 2.90 |
| 玉米 | 山東廣東等 | 3.6 | -2.4 | 5.20 | 5.35 | 6.00 | 4.40 | 5.20 |
| 番茄 | 山東四川江蘇等 | 3.5 | 6.9 | 8.00 | 7.70 | 12.00 | 4.00 | 8.00 |
| 洋蔥 | 山東江蘇河南 | 2.6 | -38 | 1.70 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.3 | -22 | 23.00 | 20.74 | 30.00 | 16.00 | 23.00 |
| 冬瓜 | 廣西山東海南 | 2.2 | 10 | 3.30 | 3.30 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 竹筍 | 福建浙江等 | 2.0 | -6.9 | 13.00 | 13.50 | 18.00 | 8.00 | 13.00 |
| 壽光菜 |
| 5.4 | -34 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.8 | -14 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹筍 | 13.00 | 13.50 | -3.7 | 36.80 | -64.7 |
| 2 | 松花菜 | 2.47 | 2.89 | -14.5 | 6.11 | -59.6 |
| 3 | 花菜 | 2.71 | 2.89 | -6.2 | 5.50 | -50.7 |
| 4 | 蒜頭 | 7.00 | 7.50 | -6.7 | 12.94 | -45.9 |
| 5 | 香蔥 | 4.92 | 4.74 | 3.8 | 7.31 | -32.7 |
| 6 | 洋蔥 | 1.70 | 1.60 | 6.3 | 2.52 | -32.5 |
| 7 | 兒菜 | 2.27 | 2.36 | -3.8 | 3.01 | -24.6 |
| 8 | 冬筍 | 23.00 | 20.60 | 11.7 | 29.40 | -21.8 |
| 9 | 長(zhǎng)豇豆 | 8.00 | 10.08 | -20.6 | 9.60 | -16.7 |
| 10 | 蓮藕 | 4.33 | 4.36 | -0.7 | 5.13 | -15.6 |
| 11 | 蕓豆 | 9.00 | 10.52 | -14.4 | 10.60 | -15.1 |
| 12 | 四季豆 | 10.00 | 10.80 | -7.4 | 11.30 | -11.5 |
| 13 | 老姜 | 7.50 | 7.00 | 7.1 | 8.46 | -11.3 |
| 14 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 15 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 16 | 西蘭花 | 4.89 | 4.77 | 2.5 | 5.30 | -7.7 |
| 17 | 蒜苗 | 8.50 | 8.70 | -2.3 | 8.90 | -4.5 |
| 18 | 南瓜 | 4.56 | 4.81 | -5.2 | 4.70 | -3.0 |
| 19 | 胡蘿卜 | 3.32 | 3.37 | -1.5 | 3.42 | -2.9 |
| 20 | 土豆 | 3.23 | 3.24 | -0.3 | 3.31 | -2.4 |
| 21 | 生菜 | 3.42 | 3.45 | -0.9 | 3.46 | -1.2 |
| 22 | 青椒 | 7.90 | 7.78 | 1.5 | 7.80 | 1.3 |
| 23 | 小茭菜 | 2.18 | 1.85 | 17.8 | 2.11 | 3.3 |
| 24 | 山藥 | 7.20 | 7.30 | -1.4 | 6.94 | 3.7 |
| 25 | 莖蔥 | 4.70 | 4.70 | - | 4.50 | 4.4 |
| 26 | 蘿卜 | 1.54 | 1.45 | 6.2 | 1.45 | 6.2 |
| 27 | 大蒜 | 6.50 | 6.20 | 4.8 | 6.08 | 6.9 |
| 28 | 廣東菜心 | 2.74 | 2.66 | 3.0 | 2.56 | 7.0 |
| 29 | 韭菜 | 7.19 | 7.34 | -2.0 | 6.42 | 12.0 |
| 30 | 芹菜 | 5.88 | 5.75 | 2.3 | 5.15 | 14.2 |
| 31 | 苣筍 | 3.07 | 3.15 | -2.5 | 2.62 | 17.2 |
| 32 | 芋艿 | 5.50 | 5.50 | - | 4.55 | 20.9 |
| 33 | 香菇 | 15.00 | 15.00 | - | 12.30 | 22.0 |
| 34 | 毛豆 | 12.50 | 12.38 | 1.0 | 10.00 | 25.0 |
| 35 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.40 | 26.9 |
| 36 | 金針菇 | 6.60 | 6.42 | 2.8 | 5.00 | 32.0 |
| 37 | 菠菜 | 5.25 | 5.93 | -11.5 | 3.95 | 32.9 |
| 38 | 黃瓜 | 6.30 | 6.25 | 0.8 | 4.68 | 34.6 |
| 39 | 茨菇 | 6.40 | 6.00 | 6.7 | 4.64 | 37.9 |
| 40 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 2.84 | 40.8 |
| 41 | 冬瓜 | 3.30 | 3.30 | - | 2.32 | 42.2 |
| 42 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.00 | 42.9 |
| 43 | 尖椒 | 9.30 | 8.70 | 6.9 | 6.10 | 52.5 |
| 44 | 地平菇 | 4.53 | 4.64 | -2.4 | 2.88 | 57.3 |
| 45 | 地瓜 | 3.80 | 3.80 | - | 2.40 | 58.3 |
| 46 | 包心菜 | 2.46 | 2.18 | 12.8 | 1.51 | 62.9 |
| 47 | 青菜 | 2.10 | 1.78 | 18.0 | 1.24 | 69.4 |
| 48 | 茄子 | 10.00 | 9.90 | 1.0 | 5.90 | 69.5 |
| 49 | 香菜 | 18.58 | 18.67 | -0.5 | 10.88 | 70.8 |
| 50 | 蕃茄 | 7.96 | 7.72 | 3.1 | 4.64 | 71.6 |
| 51 | 黃芽菜 | 3.28 | 3.08 | 6.5 | 1.83 | 79.2 |
| 52 | 蒿菜 | 4.47 | 4.63 | -3.5 | 2.48 | 80.2 |
| 53 | 白菜 | 2.25 | 1.96 | 14.8 | 1.08 | 108.3 |
| 54 | 玉米 | 5.20 | 5.32 | -2.3 | 2.34 | 122.2 |
| 55 | 早豐 | 9.50 | 10.72 | -11.4 | 3.80 | 150.0 |
| 56 | 地蒲 | 3.60 | 5.04 | -28.6 | 1.10 | 227.3 |
| 57 | 板栗 | 12.00 | 12.40 | -3.2 | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 157.4 | 155.3 | 1.4 | 141.6 | 11.2 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 6.18 | 6.21 | -0.5 | 6.00 | 3.0 |
| 綜合平均價(jià) | 5.489 | 5.438 | 0.9 | 7.163 | -23.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.1.26