說明:本期指2026年1月26日至31日,上期指2026年1月21日至25日,去年同期指2025年1月26日至31日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 125.9 | -6.1 |
| 2 | 日均交易金額 | 38.1 | -8.4 |
| 3 | 簡單平均價格5910元/噸 | -12.7 | -4.4 |
| 4 | 綜合平均價格5352元/噸 | -38.9 | -2.5 |
| 5 | 平均價格指數(shù)152.5 | -1.6 | -3.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.1%,日均交易數(shù)量同比增加105.7%,環(huán)比減少9.3%;
2、綜合平均價格3591元/噸,同比下跌27.3%,環(huán)比下跌5.2%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、蓮藕、松花菜、兒菜、茼蒿、包心菜、西蘭花、生菜、黃豆芽、南瓜、大白菜、韭菜、花菜、蘿卜、綠豆芽、地平菇等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.9%,日均交易數(shù)量同比增加129.6%,環(huán)比減少5.5%;
2、綜合平均價格5641元/噸,同比下跌40.3%,環(huán)比下跌2.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、洋蔥、蘿卜、玉米、大白菜、冬筍、苣筍、番茄、竹筍、冬瓜、紅薯、老姜、胡蘿卜、蒜頭、兒菜、南瓜、山藥及壽光菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測60個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有竹筍、花菜、松花菜、香蔥、蒜頭、小茭菜、長豇豆、洋蔥、冬筍、蓮藕、黃瓜等11個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有地蒲、早豐、香菜、白菜、尖椒、玉米、包心菜、地瓜、冬瓜、蕃茄、山薯、蘑菇、蒿菜、金針菇、香菇等15個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有15個品種,分別是青菜-28.1%、黃瓜-25.7%、菠菜-23.2%、茄子-23.0%、芹菜-18.9%、小茭菜-17.9%、冬筍-17.4%、玉米-16.7%、早豐-16.5%、竹筍-15.4%、毛豆-14.0%、花菜-12.9%、地平菇-11.9%、地蒲-11.9%、香菜-10.3%;菜價上漲超過10%的有2個品種,分別是尖椒20.1%、蕓豆14.1%;菜價漲跌不超過5%的有28個品種,分別是白菜、地瓜、兒菜、山藥、廣東菜心、大蒜、韭菜、莖蔥、洋蔥、胡蘿卜、板栗、茨菇、冬瓜、黃豆芽、老姜、蓮藕、綠豆芽、蘑菇、山薯、蒜苗、秀珍菇、南瓜、黃芽菜、蒿菜、土豆、金針菇、四季豆、苣筍(其中基本持平的有韭菜、莖蔥、洋蔥、胡蘿卜、板栗、茨菇、冬瓜、黃豆芽、老姜、蓮藕、綠豆芽、蘑菇、山薯、蒜苗、秀珍菇、南瓜、黃芽菜、蒿菜、土豆等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:菠菜、小茭菜、花菜、芹菜、地平菇、蘿卜、青菜、松花菜價格分別下跌23%、18%、14%、13%、12%、10%、7.2%、7.0%,生菜、兒菜價格小幅下跌,西蘭花、韭菜、南瓜、大白菜、包心菜價格略跌,黃豆芽、綠豆芽、蓮藕價格基本持平,茼蒿價格略漲。
(2)客菜主導品種:冬筍、玉米、竹筍、大白菜、蘿卜、番茄價格分別下跌17%、17%、15%、9.1%、9.1%、7.6%,山藥、兒菜、南瓜價格小幅下跌,冬瓜、紅薯、老姜、洋蔥價格基本持平,土豆價格略漲,苣筍、蒜頭、胡蘿卜價格分別上漲7.9%、7.1%、6.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少9.3%,主要地菜品種以跌為主,綜合平均價環(huán)比下跌5.2%;客菜數(shù)量環(huán)比減少5.5%,主要客菜品種價格跌多漲少,綜合平均價環(huán)比下跌2.4%;1月份第六期,地菜量減價跌,客菜交易數(shù)量也在減少,價格小幅下跌,期末菜價略顯上漲跡象,后期菜價可能由下跌轉(zhuǎn)小漲。31日價格指數(shù)151.2,較25日相比下跌4.4%,較去年同期下跌3.4%,預計后期末菜價指數(shù)同比略有上漲。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東黑龍江等 | 15.3 | -6.3 | 2.74 | 2.70 | 4.92 | 1.70 | 2.75 |
| 洋蔥 | 山東等 | 4.4 | 62 | 1.71 | 1.70 | 2.00 | 1.40 | 1.75 |
| 蘿卜 | 山東江蘇浙江等 | 4.3 | 51 | 1.00 | 1.10 | 2.16 | 0.80 | 1.00 |
| 玉米 | 山東福建四川云南等 | 3.8 | -0.7 | 4.34 | 5.20 | 6.00 | 2.80 | 4.20 |
| 大白菜 | 江蘇等 | 3.7 | -7.1 | 2.00 | 2.20 | 2.70 | 1.79 | 2.00 |
| 冬筍 | 福建等 | 3.4 | 40 | 19.00 | 23.00 | 26.00 | 12.00 | 19.00 |
| 苣筍 | 浙江山東四川等 | 3.1 | -19 | 3.13 | 2.90 | 4.37 | 2.20 | 3.00 |
| 番茄 | 山東四川云南等 | 2.8 | -25 | 7.39 | 8.00 | 12.00 | 2.60 | 7.10 |
| 竹筍 | 福建浙江江西等 | 2.7 | 27 | 11.02 | 13.00 | 17.00 | 5.00 | 11.50 |
| 壽光菜 |
| 5.8 | 1.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.1 | 0.5 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹筍 | 11.00 | 13.00 | -15.4 | 46.33 | -76.3 |
| 2 | 花菜 | 2.36 | 2.71 | -12.9 | 5.98 | -60.5 |
| 3 | 松花菜 | 2.30 | 2.47 | -6.9 | 5.67 | -59.4 |
| 4 | 香蔥 | 4.55 | 4.92 | -7.5 | 8.57 | -46.9 |
| 5 | 蒜頭 | 7.50 | 7.00 | 7.1 | 13.25 | -43.4 |
| 6 | 小茭菜 | 1.79 | 2.18 | -17.9 | 3.01 | -40.5 |
| 7 | 長豇豆 | 7.50 | 8.00 | -6.3 | 11.60 | -35.3 |
| 8 | 洋蔥 | 1.68 | 1.70 | -1.2 | 2.51 | -33.1 |
| 9 | 冬筍 | 19.00 | 23.00 | -17.4 | 28.33 | -32.9 |
| 10 | 蓮藕 | 4.33 | 4.33 | - | 6.39 | -32.2 |
| 11 | 黃瓜 | 4.68 | 6.30 | -25.7 | 6.85 | -31.7 |
| 12 | 兒菜 | 2.20 | 2.27 | -3.1 | 3.06 | -28.1 |
| 13 | 菠菜 | 4.03 | 5.25 | -23.2 | 5.33 | -24.4 |
| 14 | 大蒜 | 6.37 | 6.50 | -2.0 | 8.24 | -22.7 |
| 15 | 西蘭花 | 4.54 | 4.89 | -7.2 | 5.67 | -19.9 |
| 16 | 生菜 | 3.25 | 3.42 | -5.0 | 4.03 | -19.4 |
| 17 | 廣東菜心 | 2.67 | 2.74 | -2.6 | 3.31 | -19.3 |
| 18 | 蘿卜 | 1.39 | 1.54 | -9.7 | 1.63 | -14.7 |
| 19 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 8.48 | -11.6 |
| 20 | 苣筍 | 3.18 | 3.07 | 3.6 | 3.56 | -10.7 |
| 21 | 土豆 | 3.28 | 3.23 | 1.5 | 3.66 | -10.4 |
| 22 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 23 | 芹菜 | 4.77 | 5.88 | -18.9 | 5.23 | -8.8 |
| 24 | 四季豆 | 10.33 | 10.00 | 3.3 | 11.30 | -8.6 |
| 25 | 莖蔥 | 4.63 | 4.70 | -1.5 | 4.92 | -5.9 |
| 26 | 南瓜 | 4.57 | 4.56 | 0.2 | 4.84 | -5.6 |
| 27 | 蒜苗 | 8.50 | 8.50 | - | 8.90 | -4.5 |
| 28 | 胡蘿卜 | 3.29 | 3.32 | -0.9 | 3.42 | -3.8 |
| 29 | 蕓豆 | 10.27 | 9.00 | 14.1 | 10.60 | -3.1 |
| 30 | 青椒 | 8.57 | 7.90 | 8.5 | 8.63 | -0.7 |
| 31 | 山藥 | 7.00 | 7.20 | -2.8 | 7.00 | - |
| 32 | 青菜 | 1.51 | 2.10 | -28.1 | 1.49 | 1.3 |
| 33 | 韭菜 | 7.05 | 7.19 | -1.9 | 6.94 | 1.6 |
| 34 | 毛豆 | 10.75 | 12.50 | -14.0 | 10.00 | 7.5 |
| 35 | 茄子 | 7.70 | 10.00 | -23.0 | 6.90 | 11.6 |
| 36 | 芋艿 | 5.12 | 5.50 | -6.9 | 4.45 | 15.1 |
| 37 | 黃芽菜 | 3.30 | 3.28 | 0.6 | 2.77 | 19.1 |
| 38 | 茨菇 | 6.40 | 6.40 | - | 5.12 | 25.0 |
| 39 | 地平菇 | 3.99 | 4.53 | -11.9 | 3.15 | 26.7 |
| 40 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.40 | 26.9 |
| 41 | 香菇 | 16.00 | 15.00 | 6.7 | 12.30 | 30.1 |
| 42 | 金針菇 | 6.73 | 6.60 | 2.0 | 5.00 | 34.6 |
| 43 | 蒿菜 | 4.53 | 4.47 | 1.3 | 3.34 | 35.6 |
| 44 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.53 | 37.6 |
| 45 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 2.90 | 37.9 |
| 46 | 蕃茄 | 7.32 | 7.96 | -8.0 | 5.31 | 37.9 |
| 47 | 冬瓜 | 3.30 | 3.30 | - | 2.39 | 38.1 |
| 48 | 地瓜 | 3.63 | 3.80 | -4.5 | 2.40 | 51.3 |
| 49 | 包心菜 | 2.31 | 2.46 | -6.1 | 1.52 | 52.0 |
| 50 | 玉米 | 4.33 | 5.20 | -16.7 | 2.83 | 53.0 |
| 51 | 尖椒 | 11.17 | 9.30 | 20.1 | 6.93 | 61.2 |
| 52 | 白菜 | 2.14 | 2.25 | -4.9 | 1.30 | 64.6 |
| 53 | 香菜 | 16.67 | 18.58 | -10.3 | 10.13 | 64.6 |
| 54 | 早豐 | 7.93 | 9.50 | -16.5 | 3.55 | 123.4 |
| 55 | 地蒲 | 3.17 | 3.60 | -11.9 | 1.10 | 188.2 |
| 56 | 板栗 | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| 57 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | - | - |
| 價格指數(shù) | 152.5 | 157.4 | -3.1 | 155.0 | -1.6 |
| 簡單平均價 | 5.91 | 6.18 | -4.4 | 6.77 | -12.7 |
| 綜合平均價 | 5.352 | 5.489 | -2.5 | 8.753 | -38.9 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.2.1