說(shuō)明:本期指2026年2月1日至5日,上期指2026年1月26日至31日,去年同期指2025年2月1日至5日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | 26.6 | -9.0 |
| 2 | 日均交易金額 | -1.7 | -10.2 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格5690元/噸 | -12.1 | -3.7 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5283元/噸 | -22.4 | -1.3 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)148.1 | -3.6 | -2.9 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的14.7%,日均交易數(shù)量同比增加33.2%,環(huán)比減少5.3%;
2、綜合平均價(jià)格3603元/噸,同比下跌9.6%,環(huán)比上漲0.3%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、蓮藕、包心菜、兒菜、茼蒿、松花菜、生菜、西蘭花、花菜、韭菜、蘿卜、黃豆芽、南瓜、大白菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的85.3%,日均交易數(shù)量同比增加25.6%,環(huán)比減少9.6%;
2、綜合平均價(jià)格5572元/噸,同比下跌23.3%,環(huán)比下跌1.2%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、洋蔥、大白菜、玉米、竹筍、冬筍、苣筍、番茄、老姜、兒菜、茨菇、冬瓜、蒜頭、南瓜、紅薯、莖蔥、山藥、大蒜、胡蘿卜及壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)59個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有竹筍、蓮藕、花菜、香蔥、松花菜、馬蘭頭、蒜頭、長(zhǎng)豇豆、冬筍、洋蔥等10個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有地蒲、早豐、白菜、蒿菜、山薯、冬瓜、尖椒、包心菜、金針菇、玉米、香菜、蘑菇、黃芽菜、地瓜、香菇等15個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有9個(gè)品種,分別是毛豆-21.4%、大蒜-18.1%、蕓豆-15.3%、玉米-15.0%、地平菇-14.8%、長(zhǎng)豇豆-14.4%、地蒲-12.9%、香蔥-10.8%、茄子-10.1%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有2個(gè)品種,分別是小茭菜23.5%、山薯14.0%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有33個(gè)品種,分別是早豐、冬筍、松花菜、兒菜、四季豆、苣筍、洋蔥、竹筍、包心菜、西蘭花、菠菜、香菜、土豆、花菜、馬蘭頭、青菜、黃芽菜、韭菜、莖蔥、白菜、板栗、茨菇、黃豆芽、老姜、綠豆芽、蘑菇、蒜苗、蒜頭、秀珍菇、香菇、蘿卜、蒿菜、蓮藕(其中基本持平的有花菜、馬蘭頭、青菜、黃芽菜、韭菜、莖蔥、白菜、板栗、茨菇、黃豆芽、老姜、綠豆芽、蘑菇、蒜苗、蒜頭、秀珍菇、香菇等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:芹菜、生菜價(jià)格分別下跌10%、6.9%,西蘭花、青菜、菠菜、兒菜、松花菜價(jià)格小幅下跌,包心菜、韭菜、黃豆芽?jī)r(jià)格基本持平,花菜價(jià)格略漲,茼蒿、蓮藕、蘿卜、大白菜價(jià)格小幅上漲,小茭菜、南瓜價(jià)格分別上漲21%、8.8%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:大蒜、番茄、玉米、洋蔥、胡蘿卜價(jià)格分別下跌17%、14%、13%、6.3%、5.7%,冬筍、苣筍、南瓜、大白菜、兒菜價(jià)格小幅下跌,莖蔥、土豆價(jià)格略跌,蘿卜、老姜、茨菇、蒜頭價(jià)格基本持平,竹筍價(jià)格小幅上漲,紅薯、冬瓜、山藥價(jià)格分別上漲16%、12%、6.3%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少5.3%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.3%;客菜數(shù)量環(huán)比減少9.6%,主要客菜品種價(jià)格仍是跌多漲少,綜合平均價(jià)環(huán)比下跌1.2%;2月份第一期,地菜數(shù)量客菜數(shù)量均有減少,地菜價(jià)穩(wěn)客菜略跌,期末菜價(jià)開(kāi)始緩慢上漲,后期菜價(jià)可能小幅上漲。5日價(jià)格指數(shù)147.2,較31日相比下跌2.6%,較去年同期下跌2.7%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲5%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東等 | 15.6 | -6.7 | 2.71 | 2.74 | 4.91 | 1.70 | 2.70 |
| 蘿卜 | 江蘇山東四川浙江 | 3.9 | -17 | 1.00 | 1.00 | 2.12 | 0.80 | 1.00 |
| 洋蔥 | 山東江蘇 | 3.7 | -24 | 1.60 | 1.71 | 2.00 | 1.40 | 1.60 |
| 大白菜 | 江蘇浙江等 | 3.7 | -8.6 | 1.92 | 2.00 | 2.77 | 1.60 | 1.90 |
| 玉米 | 廣東廣西四川福建 | 3.5 | -17 | 3.79 | 4.34 | 5.60 | 2.20 | 3.30 |
| 竹筍 | 浙江福建江西等 | 3.1 | 5.1 | 11.46 | 11.02 | 18.00 | 4.00 | 13.00 |
| 冬筍 | 福建等 | 3.1 | -19 | 18.12 | 19.00 | 26.00 | 12.00 | 18.00 |
| 苣筍 | 浙江四川山東福建等 | 3.0 | -14 | 3.00 | 3.13 | 4.19 | 2.00 | 3.00 |
| 番茄 | 山東山西四川浙江等 | 2.2 | -30 | 6.34 | 7.39 | 11.60 | 2.00 | 6.00 |
| 壽光菜 |
| 6.3 | -0.7 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.8 | 7.9 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹筍 | 10.70 | 11.00 | -2.7 | 47.00 | -77.2 |
| 2 | 蓮藕 | 4.49 | 4.33 | 3.7 | 10.28 | -56.3 |
| 3 | 花菜 | 2.33 | 2.36 | -1.3 | 5.28 | -55.9 |
| 4 | 香蔥 | 4.06 | 4.55 | -10.8 | 9.01 | -54.9 |
| 5 | 松花菜 | 2.22 | 2.30 | -3.5 | 4.53 | -51.0 |
| 6 | 馬蘭頭 | 5.32 | 5.39 | -1.3 | 10.60 | -49.8 |
| 7 | 蒜頭 | 7.50 | 7.50 | - | 13.34 | -43.8 |
| 8 | 長(zhǎng)豇豆 | 6.42 | 7.50 | -14.4 | 10.76 | -40.3 |
| 9 | 冬筍 | 18.20 | 19.00 | -4.2 | 30.00 | -39.3 |
| 10 | 洋蔥 | 1.63 | 1.68 | -3.0 | 2.60 | -37.3 |
| 11 | 黃瓜 | 4.94 | 4.68 | 5.6 | 6.90 | -28.4 |
| 12 | 兒菜 | 2.13 | 2.20 | -3.2 | 2.97 | -28.3 |
| 13 | 生菜 | 3.03 | 3.25 | -6.8 | 3.80 | -20.3 |
| 14 | 蕓豆 | 8.70 | 10.27 | -15.3 | 10.50 | -17.1 |
| 15 | 大蒜 | 5.22 | 6.37 | -18.1 | 6.22 | -16.1 |
| 16 | 四季豆 | 10.00 | 10.33 | -3.2 | 11.90 | -16.0 |
| 17 | 西蘭花 | 4.42 | 4.54 | -2.6 | 5.23 | -15.5 |
| 18 | 小茭菜 | 2.21 | 1.79 | 23.5 | 2.61 | -15.3 |
| 19 | 菠菜 | 3.93 | 4.03 | -2.5 | 4.63 | -15.1 |
| 20 | 毛豆 | 8.45 | 10.75 | -21.4 | 9.76 | -13.4 |
| 21 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 8.46 | -11.3 |
| 22 | 胡蘿卜 | 3.07 | 3.29 | -6.7 | 3.40 | -9.7 |
| 23 | 土豆 | 3.20 | 3.28 | -2.4 | 3.54 | -9.6 |
| 24 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 25 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 26 | 青椒 | 7.96 | 8.57 | -7.1 | 8.72 | -8.7 |
| 27 | 芹菜 | 4.44 | 4.77 | -6.9 | 4.83 | -8.1 |
| 28 | 莖蔥 | 4.62 | 4.63 | -0.2 | 4.98 | -7.2 |
| 29 | 蘿卜 | 1.42 | 1.39 | 2.2 | 1.52 | -6.6 |
| 30 | 蒜苗 | 8.50 | 8.50 | - | 9.00 | -5.6 |
| 31 | 苣筍 | 3.08 | 3.18 | -3.1 | 3.25 | -5.2 |
| 32 | 地平菇 | 3.40 | 3.99 | -14.8 | 3.58 | -5.0 |
| 33 | 茄子 | 6.92 | 7.70 | -10.1 | 7.02 | -1.4 |
| 34 | 芋艿 | 4.68 | 5.12 | -8.6 | 4.64 | 0.9 |
| 35 | 韭菜 | 7.02 | 7.05 | -0.4 | 6.86 | 2.3 |
| 36 | 山藥 | 7.40 | 7.00 | 5.7 | 6.98 | 6.0 |
| 37 | 南瓜 | 4.86 | 4.57 | 6.3 | 4.54 | 7.0 |
| 38 | 青菜 | 1.49 | 1.51 | -1.3 | 1.30 | 14.6 |
| 39 | 蕃茄 | 6.78 | 7.32 | -7.4 | 5.52 | 22.8 |
| 40 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 13.82 | 23.0 |
| 41 | 茨菇 | 6.40 | 6.40 | - | 5.16 | 24.0 |
| 42 | 香菇 | 16.20 | 16.00 | 1.3 | 12.34 | 31.3 |
| 43 | 地瓜 | 3.42 | 3.63 | -5.8 | 2.50 | 36.8 |
| 44 | 黃芽菜 | 3.28 | 3.30 | -0.6 | 2.39 | 37.2 |
| 45 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.30 | 39.9 |
| 46 | 香菜 | 16.26 | 16.67 | -2.5 | 11.58 | 40.4 |
| 47 | 玉米 | 3.68 | 4.33 | -15.0 | 2.62 | 40.5 |
| 48 | 金針菇 | 7.16 | 6.73 | 6.4 | 4.96 | 44.4 |
| 49 | 包心菜 | 2.25 | 2.31 | -2.6 | 1.54 | 46.1 |
| 50 | 尖椒 | 10.20 | 11.17 | -8.7 | 6.90 | 47.8 |
| 51 | 冬瓜 | 3.62 | 3.30 | 9.7 | 2.34 | 54.7 |
| 52 | 山薯 | 4.56 | 4.00 | 14.0 | 2.92 | 56.2 |
| 53 | 蒿菜 | 4.67 | 4.53 | 3.1 | 2.76 | 69.2 |
| 54 | 白菜 | 2.14 | 2.14 | - | 1.04 | 105.8 |
| 55 | 早豐 | 7.58 | 7.93 | -4.4 | 3.58 | 111.7 |
| 56 | 地蒲 | 2.76 | 3.17 | -12.9 | 1.10 | 150.9 |
| 57 | 板栗 | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 148.1 | 152.5 | -2.9 | 153.7 | -3.6 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 5.69 | 5.91 | -3.7 | 6.47 | -12.1 |
| 綜合平均價(jià) | 5.283 | 5.352 | -1.3 | 6.808 | -22.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.2.6