說明:本期指2026年1月1日至31日,上期指2025年12月1日至31日,去年同期指2025年1月1日至31日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 交易數(shù)量 | 17.9 | -6.8 |
| 2 | 交易金額 | 5.4 | -8.3 |
| 3 | 簡單平均價格6050元/噸 | 1.3 | -6.1 |
| 4 | 綜合平均價格5282元/噸 | -10.6 | -1.5 |
| 5 | 平均價格指數(shù)153.5 | 8.7 | -7.2 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的13.9%,交易數(shù)量同比增加16.7%,環(huán)比減少9.0%;
2、綜合平均價格3747元/噸,同比下跌1.1%,環(huán)比下跌6.1%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、芹菜、蓮藕、菠菜、包心菜、松花菜、生菜、茼蒿、兒菜、西蘭花、蘿卜、大白菜、韭菜、黃豆芽、南瓜、花菜、綠豆芽、胡蘿卜、苣筍、地平菇等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的86.1%,交易數(shù)量同比增加18.1%,環(huán)比減少6.5%;
2、綜合平均價格5530元/噸,同比下跌11.6%,環(huán)比下跌1.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、蘿卜、大白菜、玉米、洋蔥、苣筍、番茄、冬筍、竹筍、冬瓜、紅薯、兒菜、老姜、包心菜、胡蘿卜、南瓜、蒜頭、花菜、大蒜及壽光菜、杭州菜、雜菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本月交易品種近90個,本月共監(jiān)測63個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有竹筍、松花菜、花菜、蒜頭、香蔥、洋蔥、冬筍等7個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有地蒲、早豐、白菜、蕃茄、玉米、香菜、冬瓜、尖椒、茄子、地瓜、包心菜、黃芽菜、蒿菜、蘑菇、山薯、金針菇、地平菇、茨菇等18個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有15個品種,分別是松花菜-54.0%、花菜-49.4%、香蔥-44.9%、竹筍-41.5%、兒菜-24.4%、包心菜-22.1%、西蘭花-22.1%、長豇豆-19.8%、廣東菜心-16.4%、黃瓜-16.1%、生菜-14.9%、大蒜-14.8%、蘿卜-13.9%、芹菜-12.7%、菠菜-12.5%;菜價上漲超過10%的有9個品種,分別是蒿菜66.9%、地平菇21.2%、苣筍19.7%、香菜18.3%、尖椒17.3%、莖蔥16.1%、早豐15.5%、冬瓜14.7%、茄子13.2%;菜價漲跌不超過5%的有23個品種,分別是南瓜、白菜、芋艿、茭白、胡蘿卜、秀珍菇、地蒲、黃豆芽、蓮藕、綠豆芽、蘑菇、四季豆、金針菇、山藥、老姜、青椒、地瓜、洋蔥、板栗、山薯、韭菜、蒜苗、茨菇(其中基本持平的有胡蘿卜、秀珍菇、地蒲、黃豆芽、蓮藕、綠豆芽、蘑菇、四季豆、金針菇、山藥、老姜、青椒、地瓜、洋蔥、板栗等)。
2、價格(價格指數(shù))變動情況:26年1月份地菜數(shù)量客菜數(shù)量環(huán)比均有所減少,25日前價格小幅波動中略有上漲,從26日起菜價開始持續(xù)小幅下跌。1月25日價格指數(shù)最高158.2,30日最低150.8,月末31日為151.2,,較上月末下跌0.6%,月平均153.5,較上月平均下跌7.2%,同比上漲8.7%;1月末已臨近春節(jié),但菜價不漲反跌,同時月末交易數(shù)量也開始有明顯縮減,消費疲軟,2月份即使疊加春節(jié)節(jié)日行情,仍將較往年平緩。
三、附表一、表二。
表一:
本期倉房交易主導(dǎo)品種情況 (均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 內(nèi)蒙山東福建等 | 15.1 | 3.9 | 2.69 | 2.68 | 5.10 | 1.70 | 2.75 |
| 蘿卜 | 山東浙江江蘇湖北等 | 4.6 | -16 | 1.00 | 1.29 | 2.33 | 0.60 | 1.00 |
| 大白菜 | 江蘇等 | 3.8 | -28 | 1.81 | 1.79 | 2.74 | 1.40 | 2.00 |
| 玉米 | 廣東福建山東等 | 3.4 | 39 | 4.62 | 4.97 | 6.60 | 2.40 | 4.20 |
| 洋蔥 | 山東等 | 3.3 | 11 | 1.66 | 1.64 | 2.00 | 1.40 | 1.75 |
| 苣筍 | 浙江山東四川等 | 3.2 | 8.2 | 2.67 | 2.14 | 4.40 | 1.20 | 3.00 |
| 番茄 | 山東四川江蘇浙江等 | 3.0 | -17 | 7.54 | 8.55 | 12.00 | 2.60 | 7.10 |
| 冬筍 | 福建等 | 2.7 | 19 | 18.82 | 20.11 | 30.00 | 10.00 | 19.00 |
| 竹筍 | 福建浙江江西等 | 2.0 | 274 | 12.21 | 17.60 | 20.00 | 4.00 | 11.50 |
| 壽光菜 |
| 6.7 | -19 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 3.8 | 2.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 雜菜 |
| 2.3 | -33 | 5.73 | 5.80 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本月 | 上月 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹筍 | 12.27 | 20.97 | -41.5 | 33.84 | -63.7 |
| 2 | 松花菜 | 2.84 | 6.18 | -54.0 | 6.15 | -53.8 |
| 3 | 花菜 | 2.83 | 5.59 | -49.4 | 5.62 | -49.6 |
| 4 | 蒜頭 | 7.68 | 8.32 | -7.7 | 13.00 | -40.9 |
| 5 | 香蔥 | 5.40 | 9.80 | -44.9 | 8.79 | -38.6 |
| 6 | 洋蔥 | 1.66 | 1.64 | 1.2 | 2.61 | -36.4 |
| 7 | 冬筍 | 18.89 | 20.65 | -8.5 | 27.26 | -30.7 |
| 8 | 兒菜 | 2.36 | 3.12 | -24.4 | 3.26 | -27.6 |
| 9 | 板栗 | 11.97 | 11.76 | 1.8 | 16.00 | -25.2 |
| 10 | 小茭菜 | 1.77 | 1.64 | 7.9 | 2.20 | -19.5 |
| 11 | 老姜 | 7.18 | 7.13 | 0.7 | 8.58 | -16.3 |
| 12 | 長豇豆 | 8.47 | 10.56 | -19.8 | 9.71 | -12.8 |
| 13 | 西蘭花 | 4.68 | 6.01 | -22.1 | 5.34 | -12.4 |
| 14 | 生菜 | 3.21 | 3.77 | -14.9 | 3.65 | -12.1 |
| 15 | 蓮藕 | 4.37 | 4.37 | - | 4.88 | -10.5 |
| 16 | 大蒜 | 6.33 | 7.43 | -14.8 | 6.96 | -9.1 |
| 17 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 18 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 19 | 蒜苗 | 8.50 | 8.23 | 3.3 | 9.23 | -7.9 |
| 20 | 廣東菜心 | 2.71 | 3.24 | -16.4 | 2.83 | -4.2 |
| 21 | 芹菜 | 5.17 | 5.92 | -12.7 | 5.34 | -3.2 |
| 22 | 苣筍 | 2.85 | 2.38 | 19.7 | 2.93 | -2.7 |
| 23 | 四季豆 | 10.64 | 10.64 | - | 10.88 | -2.2 |
| 24 | 莖蔥 | 4.68 | 4.03 | 16.1 | 4.73 | -1.1 |
| 25 | 胡蘿卜 | 3.35 | 3.41 | -1.8 | 3.34 | 0.3 |
| 26 | 蘿卜 | 1.43 | 1.66 | -13.9 | 1.40 | 2.1 |
| 27 | 南瓜 | 4.75 | 4.93 | -3.7 | 4.65 | 2.2 |
| 28 | 山藥 | 7.22 | 7.18 | 0.6 | 6.88 | 4.9 |
| 29 | 土豆 | 3.19 | 2.94 | 8.5 | 3.04 | 4.9 |
| 30 | 蕓豆 | 10.44 | 11.22 | -7.0 | 9.85 | 6.0 |
| 31 | 青椒 | 8.24 | 8.18 | 0.7 | 7.59 | 8.6 |
| 32 | 韭菜 | 7.41 | 7.21 | 2.8 | 6.66 | 11.3 |
| 33 | 黃瓜 | 5.74 | 6.84 | -16.1 | 4.90 | 17.1 |
| 34 | 香菇 | 14.81 | 14.06 | 5.3 | 12.41 | 19.3 |
| 35 | 菠菜 | 5.59 | 6.39 | -12.5 | 4.51 | 23.9 |
| 36 | 毛豆 | 12.02 | - | - | 9.56 | 25.7 |
| 37 | 秀珍菇 | 16.94 | 17.00 | -0.4 | 13.35 | 26.9 |
| 38 | 青菜 | 1.74 | 1.88 | -7.4 | 1.35 | 28.9 |
| 39 | 芋艿 | 5.41 | 5.57 | -2.9 | 4.18 | 29.4 |
| 40 | 茨菇 | 6.19 | 5.94 | 4.2 | 4.69 | 32.0 |
| 41 | 地平菇 | 4.75 | 3.92 | 21.2 | 3.50 | 35.7 |
| 42 | 金針菇 | 6.40 | 6.39 | 0.2 | 4.70 | 36.2 |
| 43 | 山薯 | 3.97 | 3.89 | 2.1 | 2.85 | 39.3 |
| 44 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 14.32 | 39.7 |
| 45 | 蒿菜 | 4.29 | 2.57 | 66.9 | 2.98 | 44.0 |
| 46 | 黃芽菜 | 3.12 | 3.29 | -5.2 | 2.11 | 47.9 |
| 47 | 包心菜 | 2.22 | 2.85 | -22.1 | 1.50 | 48.0 |
| 48 | 地瓜 | 3.77 | 3.74 | 0.8 | 2.49 | 51.4 |
| 49 | 茄子 | 9.07 | 8.01 | 13.2 | 5.82 | 55.8 |
| 50 | 尖椒 | 9.74 | 8.30 | 17.3 | 6.24 | 56.1 |
| 51 | 冬瓜 | 3.28 | 2.86 | 14.7 | 2.06 | 59.2 |
| 52 | 香菜 | 17.34 | 14.66 | 18.3 | 10.15 | 70.8 |
| 53 | 玉米 | 4.60 | 5.05 | -8.9 | 2.69 | 71.0 |
| 54 | 蕃茄 | 7.60 | 8.33 | -8.8 | 4.29 | 77.2 |
| 55 | 白菜 | 1.98 | 2.04 | -2.9 | 1.08 | 83.3 |
| 56 | 早豐 | 8.85 | 7.66 | 15.5 | 3.69 | 139.8 |
| 57 | 地蒲 | 4.21 | 4.22 | -0.2 | 1.70 | 147.6 |
| 58 | 茭白 | 10.50 | 10.71 | -2.0 | - | - |
| 價格指數(shù) | 153.5 | 165.4 | -7.2 | 141.2 | 8.7 |
| 簡單平均價 | 6.05 | 6.44 | -6.1 | 5.97 | 1.3 |
| 綜合平均價 | 5.282 | 5.365 | -1.5 | 5.909 | -10.6 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.2.2